Prije početka radova odnosno već kod odluke o vrsti i dimenziji crijepa ili nekog drugog pokrova, potrebno je izračunati krovnu površinu. Ukoliko znate dimenzije kuće i nagib krova možete nas nazvati, a možete izračunati i sami. Kako to učiniti, bez potrebe da se penjete na tavan i mjerite krov?
| Izračun površine krova |
|||
| Nagib krova u postocima % |
Nagib krova u stupnjevima ° |
Koeficjent za izračun površine krova u odnosu na tlocrtnu površinu |
Površina krova |
| 1,75 | 1 | 1,000 | = tlocrtna površina kuće x koeficjent |
| 3,5 | 2 | 1,001 | |
| 7,00 | 4 | 1,002 | |
| 10,50 | 6 | 1,005 | |
| 14,05 | 8 | 1,011 | |
| 17,74 | 10 | 1,016 | |
| 21,26 | 12 | 1,022 | |
| 24,93 | 14 | 1,030 | |
| 28,67 | 16 | 1,039 | |
| 32,49 | 18 | 1,050 | |
| 36,40 | 20 | 1,063 | |
| 40,40 | 22 | 1,078 | |
| 44,52 | 24 | 1,093 | |
| 48,77 | 26 | 1,110 | |
| 53,17 | 28 | 1,132 | |
| 57,74 | 30 | 1,152 | |
| 62,49 | 32 | 1,177 | |
| 67,45 | 34 | 1,204 | |
| 72,65 | 36 | 1,233 | |
| 78,13 | 38 | 1,268 | |
| 83,91 | 40 | 1,290 | |
| 90,04 | 42 | 1,345 | |
| 96,57 | 44 | 1,390 | |
| 100,00 | 46 | 1,412 | |
| 103,55 | 48 | 1,440 | |
| 111,06 | 50 | 1,493 | |
| 119,17 | 52 | 1,555 | |
| 127,99 | 54 | 1,620 | |
| 137,64 | 56 | 1,700 | |
| 148,28 | 58 | 1,790 | |
| 160,03 | 60 | 1,886 | |
| 173,20 | 62 | 1,999 | |


